- Estructura mecánica robusta adecuada para alta velocidad.
- Velocidades medias de los ejes de 135 m/min
- Capacidad de alimentación de 9 perfiles
- Longitud de mecanizado del perfil de 6500 mm
- Sierra de Ø 500 mm
- Interfaz Kaban fácil de usar, basada en Windows, con estructura paramétrica fácilmente ajustable
- Sistema de control PLC Mitsubishi
- Soporte de servicio a través de conexión remota.
- Sistema de reconocimiento automático de perfiles.
- Sistema de lubricación automática
Diseño
- Piezas fundidas y soldadas con alivio de tensión para garantizar una precisión constante a alta velocidad
- Capacidad para realizar operaciones como ranurar, taladrar, marcar, cortar en diferentes ángulos, etc.
- Sistema de lubricación automática
Panel de Control
- Pantalla de 17''
- Interfaz Kaban fácil de usar, basada en Windows, con estructura paramétrica fácilmente ajustable
- Compatibilidad con software de carpinteria
- Transferencia de datos a través de USB y COM Port
Unidad de Entrada
- Sólida estructura de retención de perfiles
- Sistema transportador que puede transportar 9 perfiles.
- Transporte de perfiles con una longitud máxima de 6500 mm y mínima de 400 mm.
- Sistema de reconocimiento automático de perfiles.
- Sistema de medición lineal
- Opción de procesamiento de longitud infinita
Unidad de Mecanizado
- Unidad de 4 ejes y servocontrolada.
- Motores de husillo en que pueden montar 4 herramientas.
- Maneja dos fresas por separado al mismo tiempo con gran precisión.
Unidad de Corte
- Velocidad de avance de la sierra regulable
- Sierra Ø 500 mm
Unidad de Transferencia de Perfil
Unidad de Salida
- Longitud máxima del perfil es 4000 mm.
- Transportador donde las piezas cortadas se trasladan automáticamente
- Impresora de códigos de barras
- Transportador de virutas para piezas de desecho.
Atornillado
- Atornillado rápido y automático de los perfiles con refuerzos en los intervalos deseados
Seguridad
- Función de recuperación automática que envía el husillo a la zona segura
Descripci
|
|||||||
Unidad de Entrada | Eje X | Potencia del Motor | 1,5 | kW | |||
Eje X | Velocidad del Eje | 320 | m/min | ||||
Transportador | Potencia del Motor | 0,55 | m/min | ||||
Transportador | Velocidad del Eje | 8,8 | m/min | ||||
Unidad de Mecanizado | Husillo | Potencia del Motor | 4 x 0,75 | kW | |||
***? | Velocidad Máxima de Rotación | 18000 | cycle/min | ||||
Eje X | Potencia del Motor | 2 x 0,75 | kW | ||||
Eje X | Velocidad del Eje | 30 | m/min | ||||
Eje Y | Potencia del Motor | 2 x 0,75 | kW | ||||
Eje Y | Velocidad del Eje | 30 | m/min | ||||
Eje Z | Potencia del Motor | 2 x 0,75 | kW | ||||
Eje Z | Velocidad del Eje | 30 | m/min | ||||
Eje B | Potencia del Motor | 0,4 | kW | ||||
Eje B | Velocidad del Eje | 30 | m/min | ||||
Unidad de Transferencia | Eje X | Potencia del Motor | 1,5 | kW | |||
Eje X | Velocidad del Eje | 320 | m/min | ||||
Unidad de Corte | Sierra | Potencia del Motor | 1,5 | kW | |||
Sierra | Velocidad Máxima de Rotación | 2800 | cycle/min | ||||
Sierra | Diámetro de Sierra | 500 | mm | ||||
Eje Y | Potencia del Motor | 0,4 | kW | ||||
Eje Y | Velocidad del Eje | 30 | m/min | ||||
Eje B | Potencia del Motor | 0,4 | kW | ||||
Eje B | Velocidad del Eje | 400 | °/seg | ||||
Unidad de Salida | Eje X | Potencia del Motor | 1 | kW | |||
Eje X | Velocidad del Eje | 320 | m/min | ||||
Transportador | Potencia del Motor | 0,55 | kW | ||||
Transportador | Velocidad del Eje | 8,8 | m/min | ||||
Transportador de Incendios | Potencia del Motor | 0,37 | kW | ||||
Unidad de Atornillado | Eje X1-X2 | Potencia del Motor | 0,4 | kW | |||
Eje X1-X2 | Velocidad del Eje | 90 | m/min | ||||
Transportador | Potencia del Motor | 0,75 | kW | ||||
Transportador | Velocidad del Eje | 8,8 | m/min | ||||
Especificaciones Técnicas | Aire | Presión | 6-8 | bar | |||
Aire | Consumo | 380 | lt/min | ||||
Alimentación | Voltaje | 400 | V | ||||
Alimentación | Poder | 16,55 | kW | ||||
Peso | Neto | 5939 | kg | ||||
Peso | Bruto | 7684 | kg | ||||
Sonido | Nivel | 96 | dB | ||||
Dimensiones de la Máquina | Longitud | 19082 | mm | ||||
Dimensiones de la Máquina | Ancho | 7684 | mm | ||||
Dimensiones de la Máquina | Altura | 2320 | mm |
PTR 200 Carro de Transporte
H 500 Unidad de Atornillado y Taladrado
- Atornillado rápido y automático de los perfiles con refuerzos en los intervalos deseados
- Perfora agujeros en perfiles con refuerzos a los intervalos deseados