- Robusta struttura meccanica adatta alle alte velocità
- Capacità di alimentazione del profilo 8 pezzi
- Lunghezza lavorazione profilo 7500 mm
- Dimensioni sezione profilo lavorabile 150 x 190 mm
- Sega Ø 550 mm
- Interfaccia Kaban basata su Windows, facile da usare, con struttura parametrica facilmente regolabile
- Sistema di controllo PLC Mitsubishi
- Servizio di supporto tramite connessione remota
- Sistema di riconoscimento automatico del profilo
- Sistema di lubrificazione automatica
Progetto
- Parti fuse e saldate con distensione per garantire precisione costante ad alta velocità
- Scanalatura, foratura, marcatura, taglio ad angoli diversi, ecc. capacità di effettuare transazioni
- Sistema di lubrificazione automatica
Pannello di controllo
- Schermo da 19''
- Interfaccia Kaban basata su Windows, facile da usare, con struttura parametrica facilmente regolabile
- Sistema di controllo PLC Mitsubishi ad alte prestazioni
- Compatibilità con software di terze parti
- Trasferimento dati tramite porta USB e COM
Unità di ingresso
- Portaprofilo con controllo della forza di 520 N ed elevata precisione di misurazione grazie alla sua struttura flessibile
- Sistema di trasporto che può trasportare 8 profili
- Trasporto di profili con una lunghezza massima di 7500 mm e minima di 600 mm
- Sistema di riconoscimento automatico del profilo
Unità di elaborazione
- Un motore mandrino in ciascuna unità, che può ospitare due utensili da taglio
- Motori di fresatura che ruotano tra 0° e 270° con precisione 0,01°
- Capacità di azionare due fresatrici contemporaneamente con elevata precisione
Unità di taglio
- Velocità di avanzamento della sega regolabile
- Sega Ø 550 mm
Uscire dal trasportatore e dal convogliatore trucioli
- Trasportatore dove i pezzi tagliati vengono trasferiti automaticamente
- Stampante di codici a barre
- Convogliatore trucioli per pezzi di scarto
Sicurezza
- Funzione di recupero automatico che invia il mandrino nella zona sicura
Descrizione
|
|||||||
Gruppo di input | Trasportatore | Potenza del motore | 0,37 | kW | |||
Trasportatore | Velocità dell'asse | 9 | m/d | ||||
Robot | Asse X | Potenza del motore | 1,5 | kW | |||
Asse X | Velocità dell'asse | 145 | m/d | ||||
Asse X | Lunghezza elaborazione parte | 7500 | mm | ||||
Asse Y | Potenza del motore | 0,4 | kW | ||||
Asse Y | Velocità dell'asse | 90 | m/d | ||||
Asse Y | Lunghezza elaborazione parte | 130 | mm | ||||
Asse Z | Potenza del motore | 0,4 | kW | ||||
Asse Z | Velocità dell'asse | 90 | m/d | ||||
Asse Z | Lunghezza elaborazione parte | 230 | mm | ||||
Fresatura 1 / Fresatura 2 | fresatura | Potenza del motore | 1,5 | kW | |||
fresatura | Velocità di rotazione massima | 12000 | d/d | ||||
Asse X | Potenza del motore | 0,4 | kW | ||||
Asse X | Velocità dell'asse | 90 | d/d | ||||
Asse X | Lunghezza elaborazione parte | 240 | mm | ||||
Asse Y | Potenza del motore | 0,75 | kw | ||||
Asse Y | Velocità dell'asse | 90 | m/d | ||||
Asse Y | Lunghezza elaborazione parte | 140 | mm | ||||
Asse Z | Potenza del motore | 0,75 | kW | ||||
Asse Z | Velocità dell'asse | 90 | m/d | ||||
Asse Z | Lunghezza elaborazione parte | 220 | mm | ||||
Un asse | Potenza del motore | 0,4 | kW | ||||
Un asse | Velocità dell'asse | 326 | °/s | ||||
Un asse | Angolo | 0 - 270 | ° | ||||
Taglio | Sega | Potenza del motore | 1,5 | kW | |||
Sega | Velocità di rotazione massima | 2850 | d/d | ||||
Sega | Diametro della sega | Ø550 | mm | ||||
Asse Z | Potenza del motore | 0,75 | kW | ||||
Asse Z | Velocità dell'asse | 90 | m/d | ||||
Asse C | Potenza del motore | 0,4 | kW | ||||
Asse C | Velocità dell'asse | 900 | °/s | ||||
Asse C | Angolo | 30 - 150 | ° | ||||
Gruppo di uscita | Trasportatore | Motore del trasportatore di trucioli | 0,37 | kW | |||
Trasportatore | Motore del trasportatore di uscita | 0,37 | kW | ||||
Asse X | Potenza del motore | 0,4 | kW | ||||
Asse X | Velocità dell'asse | 90 | m/d | ||||
Specifiche tecniche | Tempo atmosferico | Pressione | 6 – 8 | sbarra | |||
Tempo atmosferico | Consumo | 300 | l/d | ||||
Fornitura | Voltaggio | 400 | V | ||||
Fornitura | Forza | 15 | kW | ||||
Peso | Netto | 4840 | kg | ||||
Peso | Grossolano | 4940 | kg | ||||
Livello | Suono | 96 | dB | ||||
Dimensioni della macchina | Lunghezza | 14880 | mm | ||||
Dimensioni della macchina | Larghezza | 3780 | mm | ||||
Dimensioni della macchina | Altezza | 2575 | mm |
Carrello per trasporto profili PTR 200
Unità Avvitatrice H 100
- Avvitatura rapida ed automatica sui profili in lamiera di supporto agli intervalli desiderati