- Прочная механическая конструкция, подходящая для работы на высокой скорости.
- Конвейер подачи профиля на 8 хлыстов.
- Максимальная длина профиля, подаваемого на обработку 7500 мм.
- Максимальный размер сечения профиля 150 x 190 мм.
- Пильный диск Ø 550 мм
- Удобный интерфейс Kaban на базе Windows с легко настраиваемой параметрической структурой.
- Система управления PLC Mitsubishi
- Сервисная поддержка через удаленное подключение
- Автоматическая система распознавания профилей
- Автоматическая система смазки
Дизайн
- К используемым на оборудовании литым и сварным деталям применяется метод снятием напряжения, что обеспечивает возможность работать на неизменно высокой скорости.
- Возможность совершения операций по фрезеровке каналов, сверлению отверстий, разметки, распила под разным углом и т.д.
- Автоматическая система смазки
Пульт управления
- 19-дюймовый экран
- Удобный интерфейс Kaban на базе Windows с легко настраиваемой параметрической структурой.
- Высокопроизводительная система управления PLC Mitsubishi.
- Совместимость со всеми программами оптимизации производства
- Передача данных через USB и COM-порт
Блок подачи
- Гибкая конструкция держателя профиля с контролем силы 520 Н обеспечивает высокую точностью измерения.
- Конвейерная система, способная переносить до 8 хлыстов профиля.
- Транспортировка профилей длиной максимум 7500 мм и минимум 600 мм.
- Автоматическая система распознавания профиля
Обрабатывающий блок
Распиловочный блок
- Регулируемая скорость подачи пилы
- Пильный диск Ø 550 мм
Конвейер выхода и конвейер транспортировки отходов и стружки
- Распиленные детали автоматически переносятся на конвейер выхода.
- Принтер штрих-кода
- Конвейер выноса стружки и обрезков распила
Безопасность
- Функция автоматического освобождения, позволяющая сместить рабочий шпиндель в безопасную зону.
Описание
|
|||||||
Блок подачи | Конвейер | Мощность двигателя | 0,37 | кВт | |||
Конвейер | Скорость оси | 9 | м/мин | ||||
Робот | Oсь X | Мощность двигателя | 1,5 | кВт | |||
Oсь X | Скорость оси | 145 | м/мин | ||||
Oсь X | Длина обработки детали | 7500 | мм | ||||
Ось Y | Мощность двигателя | 0,4 | кВт | ||||
Ось Y | Скорость оси | 90 | м/мин | ||||
Ось Y | Длина обработки детали | 130 | мм | ||||
Ось Z | Мощность двигателя | 0,4 | кВт | ||||
Ось Z | Скорость оси | 90 | м/мин | ||||
Ось Z | Длина обработки детали | 230 | мм | ||||
Фреза 1 / Фреза 2 | Фреза | Мощность двигателя | 1,5 | кВт | |||
Фреза | Максимальная скорость вращения | 12000 | об/мин | ||||
Oсь X | Мощность двигателя | 0,4 | кВт | ||||
Oсь X | Скорость оси | 90 | об/мин | ||||
Oсь X | Длина обработки детали | 240 | мм | ||||
Ось Y | Мощность двигателя | 0,75 | кВт | ||||
Ось Y | Скорость оси | 90 | м/мин | ||||
Ось Y | Длина обработки детали | 140 | мм | ||||
Ось Z | Мощность двигателя | 0,75 | кВт | ||||
Ось Z | Скорость оси | 90 | м/мин | ||||
Ось Z | ***? | 220 | мм | ||||
Ось A | Мощность двигателя | 0,4 | кВт | ||||
Ось A | Скорость оси | 326 | °/с | ||||
Ось A | Угол | 0 - 270 | ° | ||||
Распил | Пила | Мощность двигателя | 1,5 | кВт | |||
Пила | Максимальная скорость вращения | 2850 | об/мин | ||||
Пила | Диаметр пилы | Ø550 | мм | ||||
Ось Z | Мощность двигателя | 0,75 | кВт | ||||
Ось Z | Скорость оси | 90 | м/мин | ||||
Ось С | Мощность двигателя | 0,4 | кВт | ||||
Ось С | Скорость оси | 900 | °/с | ||||
Ось С | Угол | 30 - 150 | ° | ||||
Блок выхода профиля | Конвейер | Двигатель конвейера для стружки | 0,37 | кВт | |||
Конвейер | Выходной конвейерный двигатель | 0,37 | кВт | ||||
Oсь X | Мощность двигателя | 0,4 | кВт | ||||
Oсь X | Скорость оси | 90 | м/мин | ||||
Технические характеристики | Сжатый воздух | Давление | 6 – 8 | бар | |||
Сжатый воздух | Потребление | 300 | л/мин | ||||
Подача | Напряжение | 400 | В | ||||
Подача | Мощность | 15 | кВт | ||||
Вес | Нетто | 4840 | кг | ||||
Вес | Брутто | 4940 | кг | ||||
Уровень | Звук | 96 | дБ | ||||
Размеры станка | Длина | 14880 | мм | ||||
Размеры станка | Ширина | 3780 | мм | ||||
Размеры станка | Высота | 2575 | мм |
Тележка для транспортировки профиля PTR 200
Шуруповёртный блок H 100
- Быстрое и автоматическое привинчивание армирующего металла в профиль ПВХ с заданными интервалами.