- Conception mécanique robuste adaptée aux vitesses élevées.
- Possibilité de placer 8 profiles.
- Longueur de traitement du profile 7500 mm.
- Section du profile à usiner de 150 x 190 mm.
- Scie Ø 550 mm.
- Interface Kaban conviviale basée sur Windows avec une conception paramétrique facilement réglable.
- Système de contrôle Mitsubishi PLC.
- Connection à distance avec le SAV.
- Reconnaissance automatique des profiles.
- Système de lubrification automatique.
Conception
- Une performance maximisée grace à l’utilistion de matériaux de qualités.
- Capacité à effectuer les transactions: Rainurage, perçage, marquage, découpe sous différents angles, etc.
- Système de lubrification automatique.
Panneau de contrôle
- Écran 19''.
- Interface Kaban conviviale basée sur Windows avec une conception paramétrique facilement réglable.
- Système de contrôle PLC Mitsubishi haute performance.
- Compatibilité avec des logiciels tiers.
- Transfert de données via USB et port COM.
Unité d'entrée
- Support de profile avec contrôle de force 520 N et haute précision de mesure grâce à sa conception flexible.
- Système de convoyeur qui peut transporter 8 profiles.
- Profiles de transport d'une longueur maximale de 7500 mm et d'au moins 600 mm
- Système de reconnaissance automatique de profile.
Unité d'usinage
- Un moteur de broche dans chaque unité, pouvant accueillir deux outils de lame
- Moteurs de fraisage qui tournent entre 0° et 270° avec une précision de 0,01°
- Capacité à faire fonctionner deux fraiseuses simultanément avec une grande précision
Unité de coupe
- Vitesse d'avancement de la scie est réglable.
- Scie Ø 550 mm.
Convoyeur de sortie et convoyeur de copeaux
- Convoyeur où les pièces coupées sont automatiquement transférées.
- Imprimante code-barres.
- Convoyeur à copeaux pour déchets.
Sécurité
- Fonction de récupération automatique qui envoie la broche vers la zone de sécurité.
Description
|
|||||||
Groupe d'entrée | Convoyeur | Puissance du moteur | 0,37 | kW | |||
Convoyeur | Vitesse de l'axe | 9 | m/min | ||||
Robot | Axe X | Puissance du moteur | 1,5 | kW | |||
Axe X | Vitesse de l'axe | 145 | m/min | ||||
Axe X | Longueur d'usinage de pièce | 7500 | mm | ||||
Axe Y | Puissance du moteur | 0,4 | kW | ||||
Axe Y | Vitesse de l'axe | 90 | m/min | ||||
Axe Y | Longueur d'usinage de pièce | 130 | mm | ||||
Axe Z | Puissance du moteur | 0,4 | kW | ||||
Axe Z | Vitesse de l'axe | 90 | m/min | ||||
Axe Z | Longueur d'usinage de pièce | 230 | mm | ||||
Fraiseuse 1 / Fraiseuse 2 | Fraiseuse | Puissance du moteur | 1,5 | kW | |||
Fraiseuse | Vitesse de rotation maximale | 12000 | tr/min | ||||
Axe X | Puissance du moteur | 0,4 | kW | ||||
Axe X | Vitesse de l'axe | 90 | tr/min | ||||
Axe X | ***? | 240 | mm | ||||
Axe Y | Puissance du moteur | 0,75 | kW | ||||
Axe Y | Vitesse de l'axe | 90 | m/min | ||||
Axe Y | Longueur d'usinage de pièce | 140 | mm | ||||
Axe Z | Puissance du moteur | 0,75 | kW | ||||
Axe Z | Vitesse de l'axe | 90 | m/min | ||||
Axe Z | Longueur d'usinage de pièce | 220 | mm | ||||
Axe A | Puissance du moteur | 0,4 | kW | ||||
Axe A | Vitesse de l'axe | 326 | °/s | ||||
Axe A | Ouvert | 0 - 270 | ° | ||||
Coupe | Scie | Puissance du moteur | 1,5 | kW | |||
Scie | Vitesse de rotation maximale | 2850 | tr/min | ||||
Scie | Diamètre de la scie | Ø550 | mm | ||||
Axe Z | Puissance du moteur | 0,75 | kW | ||||
Axe Z | Vitesse de l'axe | 90 | m/min | ||||
Axe C | Puissance du moteur | 0,4 | kW | ||||
Axe C | Vitesse de l'axe | 900 | °/s | ||||
Axe C | Ouvert | 30 - 150 | ° | ||||
Groupe de sortie | Convoyeur | Moteur de convoyeur de sciures | 0,37 | kW | |||
Convoyeur | Moteur du convoyeur de sortie | 0,37 | kW | ||||
Axe X | Puissance du moteur | 0,4 | kW | ||||
Axe X | Vitesse de l'axe | 90 | m/min | ||||
Spécifications techniques | Air | Pression | 6 – 8 | barre | |||
Air | Consommation | 300 | p/t | ||||
Alimentation | Tension | 400 | V | ||||
Alimentation | Puissance | 15 | kW | ||||
Poids | Net | 4840 | kg | ||||
Poids | Brut | 4940 | kg | ||||
Niveau | Son | 96 | dB | ||||
Dimensions de la machine | Longueur | 14880 | mm | ||||
Dimensions de la machine | Largeur | 3780 | mm | ||||
Dimensions de la machine | Hauteur | 2575 | mm |
Unité de vissage H 100
- Vissage renfort rapide et automatique des profiles sur des intervalles souhaités.