- Conception mécanique robuste adaptée aux vitesses élevées.
- Capacité d'alimentation 8 profiles.
- Longueur de traitement du profile 6500 mm.
- Section du profile à usiner de 130 x 210 mm.
- 2 scies Ø 500 mm.
- Scie Ø 420 mm.
- Interface Kaban conviviale basée sur Windows avec une conception paramétrique facilement réglable.
- Système de contrôle Mitsubishi PLC.
- Assistance technique via connexion à distance.
- Système de reconnaissance automatique de profile.
- Système de lubrification automatique.
Conception
- Une performance maximisée grace à l’utilistion de matériaux de qualités.
- Capacité à effectuer les transactions: Rainurage, perçage, marquage, découpe sous différents angles, etc.
- Système de lubrification automatique
Panneau de contrôle
- Écran 17''.
- Interface Kaban conviviale basée sur Windows avec une conception paramétrique facilement réglable.
- Système de contrôle PLC haute performance.
- Compatibilité avec les logiciels tiers.
- Transfert de données via USB et port COM.
Unité d'entrée
- Conception robuste de maintien de profile.
- Système de convoyeur pouvant transporter 9 profiles.
- Transport de profile d'une longueur maximale de 6500 mm et d'une longueur minimale de 886 mm.
- Système de reconnaissance automatique de profile.
- Système de mesure linéaire.
- Option d'usinage de longueur infinie.
Unité d'usinage
- Possibilité de faire fonctionner deux fraiseuses simultanément avec une grande précision.
- Possibilité d'ouvrir simultanément des poignets double côté.
- Capacité d'effectuer des usinages en 360° sur le profile.
Unité de coupe
- 2 scies Ø 500 mm (±45°).
- Scie Ø 420 mm (90°).
Unité de sortie
- Longueur maximale du profile de 4000 mm.
- Convoyeur où les pièces coupées sont automatiquement transférées.
- Imprimante code-barres.
- Convoyeur à copeaux pour déchets.
Sécurité
- Fonction de récupération automatique qui envoie la broche vers la zone de sécurité.
- Les pictogrammes de sécurité.
Description
|
|||||||
Groupe d'entrée | Convoyeur | Vitesse de l'axe | 8,8 | m/min | |||
Porteur du profil | Vitesse de l'axe | 275 | m/min | ||||
Porteur du profil | Longueur d'usinage de pièce | 6500 | mm | ||||
Unité d'usinage | broche | Puissance du moteur | 2 x 0,75 | kW | |||
broche | Vitesse de rotation maximale | 18000 | tr/min | ||||
Axe Y1-Y2 | Puissance du moteur | 0,4 | kW | ||||
Axe Y1-Y2 | Vitesse de l'axe | 22,5 | m/min | ||||
Axe Z1-Z2 | Puissance du moteur | 0,4 | kW | ||||
Axe Z1-Z2 | Vitesse de l'axe | 22,5 | m/min | ||||
Axe A | Puissance du moteur | 0,75 | kW | ||||
Axe A | Vitesse de l'axe | 128 | °/s | ||||
Axe A | Ouvert | 0° / 180° | ° | ||||
Unité de coupe | Scie 1 (0°) | Puissance du moteur | 1,5 | kW | |||
Scie 1 (0°) | Vitesse de rotation maximale | 2800 | tr/min | ||||
Scie 1 (0°) | Diamètre de la scie | 420 | mm | ||||
Scie 2 (+45°) | Puissance du moteur | 1,5 | kW | ||||
Scie 2 (+45°) | Vitesse de rotation maximale | 2800 | tr/min | ||||
Scie 2 (+45°) | Diamètre de la scie | 500 | mm | ||||
Scie 3 (-45°) | Puissance du moteur | 1,5 | kW | ||||
Scie 3 (-45°) | Vitesse de rotation maximale | 2800 | tr/min | ||||
Scie 3 (-45°) | Diamètre de la scie | 500 | mm | ||||
Axe Z | Puissance du moteur | 0,75 | kW | ||||
Axe Z | Vitesse de l'axe | 22,5 | m/min | ||||
Groupe de sortie | Convoyeur | Vitesse de l'axe | 8,8 | m/min | |||
Porteur du profil | Vitesse de l'axe | 275 | m/min | ||||
Axe X | Puissance du moteur | 1,5 | kW | ||||
Axe X | Vitesse de l'axe | 300 | m/min | ||||
Convoyeur de sciures | Puissance du moteur | 0,37 | kW | ||||
Spécifications techniques | Air | Pression | 6-8 | barre | |||
Air | Consommation | 250 | p/t | ||||
Alimentation | Tension | 220/230/400 | V | ||||
Alimentation | Puissance | 13,5/13,5/13,5 | kW | ||||
Poids | Net | 3508 | kg | ||||
Poids | Brut | 4162 | kg | ||||
Son | Niveau | 96 | dB | ||||
Dimensions de la machine | Longueur | 11620 | mm | ||||
Dimensions de la machine | Largeur | 3288 | mm | ||||
Dimensions de la machine | Hauteur | 2425 | mm |
Unité de vissage H 100
- Vissage renfort rapide et automatique des profiles sur des intervalles souhaités.